マーキュリー錦糸町ビルII
《ポイント》
通称『ダービー通り』に新たなランドマークが誕生! 幅広い業種に対応できる商業ビル!
《注意点》
間取りが少し細長いため、レイアウトには工夫が必要
物件情報
周辺施設
マーキュリー錦糸町ビルII の物件概要
【店舗事務所】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
マーキュリー錦糸町ビルIIの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 82.16万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 6ヶ月/ 2ヶ月/ - | 31.60坪 / 104.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 82.16万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 6ヶ月/ 2ヶ月/ - | 31.60坪 / 104.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 82.16万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 6ヶ月/ 2ヶ月/ - | 31.60坪 / 104.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 82.16万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 6ヶ月/ 2ヶ月/ - | 31.60坪 / 104.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7階 | 82.16万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 6ヶ月/ 2ヶ月/ - | 31.60坪 / 104.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8階 | 82.16万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 6ヶ月/ 2ヶ月/ - | 31.60坪 / 104.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9階 | 82.16万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 6ヶ月/ 2ヶ月/ - | 31.60坪 / 104.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |






