北千住など郊外主要駅で貸店舗をお探しならテナント仲介の株式会社首都圏ネットワーク > (店舗(賃貸))路線・駅から探す > JR総武線 > 船橋駅 > SADOYA Up Court > 801
《ポイント》
『本町通り』沿いの目を引くスタイリッシュな外観! 美容・サービス系の集客に効果的な立地とデザイン!
《注意点》
業種バッティングは原則不可


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 61.6308万円 / 15400円 | 88,044円 | 6ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 2ヶ月/ - | 40.02坪 / 132.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 千葉県船橋市本町4丁目41-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 16.01坪(52.92㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 31.6998万円/1.98万円 | 管理費・共益費 | 35,222円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 6ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | 2ヶ月/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:総賃料の100% | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2021年 6月 (築4年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 801/8階/8階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 賃貸中/2025年08月中旬予定 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 96163047 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
前テナント:ホワイトニングサロン 天井高:確認中 SECOM使用料:11,000円/月 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
SADOYA Up Courtに関するこだわり条件から探す