北千住など郊外主要駅で貸店舗をお探しならテナント仲介の株式会社首都圏ネットワーク > (店舗(賃貸))路線・駅から探す > JR京浜東北線 > 赤羽駅 > JPE赤羽 > 2階
《ポイント》
「赤羽」駅線路沿いに聳え立つ視認性能良い三方向角地! スタイリッシュなガラス張り!
《注意点》
前面道路が一方通行になるので駅から車のアクセスは回り道が必要です
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 92.4万円 / 27280.78円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 10ヶ月/ 20.00%/ - | 33.87坪 / 111.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都北区赤羽1丁目67-56 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 33.87坪(111.98㎡) | ||
賃料/坪単価 | 92.4万円/2.73万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/10ヶ月 | 償却/敷引 | 20.00%/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:賃料+共益費等の合計100% | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2024年 4月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 2階/2階/9階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 未完成/2024年04月中旬予定 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 83059598 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
前テナント:未入居 天井高:確認中 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
JPE赤羽に関するこだわり条件から探す
北区の町名から探す