北千住など郊外主要駅で貸店舗をお探しならテナント仲介の株式会社首都圏ネットワーク > (店舗(賃貸))路線・駅から探す > JR京浜東北線 > 浦和駅 > 新高砂ビル > 3階
《ポイント》
「浦和」駅西口から一直線! 『県庁通り』に面した好立地!
《注意点》
大型物件でのエレベーター1台はピーク時に混雑する可能性があります


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 171.6847万円 / 18700円 | 353,468円 | 6ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 91.81坪 / 303.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目3-19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 91.27坪(301.74㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 170.6749万円/1.87万円 | 管理費・共益費 | 351,389円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 6ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:総賃料の100% | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1990年 11月 (築35年) | 契約期間 | 定期借家 5年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 3階/3階/6階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 96572334 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
前テナント:事務所 天井高:確認中 定期借家:再契約型 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
新高砂ビルに関するこだわり条件から探す
さいたま市浦和区にある駅から探す
新高砂ビル周辺の駅から探す