曙ビル
《ポイント》
「立川」駅徒歩1分! 北口デッキに隣接した好立地! 2024年リニューアル工事実施済!
《注意点》
窓面・壁面へのサイン不可、大型ビジョンの利用は可(有料)
物件情報
周辺施設
曙ビル の物件概要
【店舗事務所】| 所在地 | 東京都立川市曙町2丁目12-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 82.3966万円~219.4478万円 / 2.86万円~4.37万円 | 管理費・共益費 | 126,764円~337,612円 |
| 坪数/面積 | 28.81坪~76.73坪 / 95.26㎡~253.68㎡ | 築年月(築年数) | 1974年 9月 (築51年) |
| 種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 9階建 地下1階 |
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
曙ビルの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 161.4305万円 | 184,492円 | 10ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 41.93坪 / 138.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 161.854万円 | 231,220円 | 10ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 52.55坪 / 173.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 82.3966万円 | 126,764円 | 10ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 28.81坪 / 95.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 125.84万円 | 193,600円 | 10ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 28.81坪 / 95.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 219.4478万円 | 337,612円 | 10ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 76.73坪 / 253.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7階 | 219.4478万円 | 337,612円 | 10ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 76.73坪 / 253.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8階 | 219.4478万円 | 337,612円 | 10ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 76.73坪 / 253.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9階 | 219.4478万円 | 337,612円 | 10ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 76.73坪 / 253.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |






