北千住など郊外主要駅で貸店舗をお探しならテナント仲介の株式会社首都圏ネットワーク > 周辺施設案内 > さいたま市浦和区 > さいたま市浦和区の周辺の街並み > 県庁通り > 県庁通りの近くの物件

県庁通り周辺物件

並び順: 表示件数:

該当公開件数1件  空き数9    1-1件表示

ファーストセンタービル

《ポイント》 西口ロータリーから一直線! 『県庁通り』に面したデザイナーズビル! 《注意点》 区画の分割や一括貸し可能ですが、募集区画は都度ご確認くだ...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
1階 514,800 / 4.95万円 39,600円 0ヶ月/1ヶ月/7ヶ月/ 10.00%/- 10.41坪 / 34.42㎡ 詳細を見る 追加する
1階 548,900 / 4.94万円 42,900円 0ヶ月/1ヶ月/7ヶ月/ 10.00%/- 11.11坪 / 36.75㎡ 詳細を見る 追加する
1階 586,300 / 4.94万円 46,200円 0ヶ月/1ヶ月/7ヶ月/ 10.00%/- 11.86坪 / 39.22㎡ 詳細を見る 追加する
1階 644,600 / 4.95万円 50,600円 0ヶ月/1ヶ月/7ヶ月/ 10.00%/- 13.03坪 / 43.08㎡ 詳細を見る 追加する
2階 313,200 / 3万円 25,000円 0ヶ月/1ヶ月/7ヶ月/ 10.00%/- 10.44坪 / 34.53㎡ 詳細を見る 追加する
2階 332,700 / 3万円 26,600円 0ヶ月/1ヶ月/7ヶ月/ 10.00%/- 11.09坪 / 36.66㎡ 詳細を見る 追加する
2階 336,600 / 3万円 26,900円 0ヶ月/1ヶ月/7ヶ月/ 10.00%/- 11.22坪 / 37.10㎡ 詳細を見る 追加する
2階 338,100 / 3万円 27,000円 0ヶ月/1ヶ月/7ヶ月/ 10.00%/- 11.27坪 / 37.28㎡ 詳細を見る 追加する
4階 519,200 / 2.75万円 36,300円 0ヶ月/1ヶ月/3ヶ月/ 10.00%/- 18.85坪 / 62.34㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空き情報(全9件)を見る

該当公開件数1件  空き数9    1-1件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る