マイホーム錦糸
《ポイント》
「錦糸町」駅徒歩3分! 2026年8月、北口に新たな商業ビルの誕生!
《注意点》
上層階飲食店不可(軽飲食応相談)
物件情報
周辺施設
マイホーム錦糸 の物件概要
【店舗事務所】| 所在地 | 東京都墨田区錦糸3丁目7-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 50.05万円~127.16万円 / 2.31万円~2.95万円 | 管理費・共益費 | 25,025円~63,580円 |
| 坪数/面積 | 20.67坪~43.53坪 / 68.35㎡~143.92㎡ | 築年月(築年数) | 2026年 8月 (予定) |
| 種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 8階建 |
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
マイホーム錦糸の空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 127.16万円 | 63,580円 | 8ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 2ヶ月/ - | 43.07坪 / 142.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 50.05万円 | 25,025円 | 8ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 2ヶ月/ - | 20.67坪 / 68.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 50.05万円 | 33,000円 | 8ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 2ヶ月/ - | 20.76坪 / 68.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 110万円 | 55,000円 | 8ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 2ヶ月/ - | 43.53坪 / 143.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7階 | 100.43万円 | 50,215円 | 8ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 2ヶ月/ - | 43.53坪 / 143.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |





