サンレイズ本町二丁目
《ポイント》
『本町通り』に面した視認性の良い好立地! 2025年6月完成!
《注意点》
3階からは居住用のため、業種により配慮が必要となる場合があります
物件情報
周辺施設
サンレイズ本町二丁目 の物件概要
【店舗事務所】| 所在地 | 千葉県船橋市本町2丁目26-23 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 27.5万円~77万円 / 1.24万円~4.84万円 | 管理費・共益費 | 33,000円~77,000円 |
| 坪数/面積 | 10.23坪~22.26坪 / 33.85㎡~73.62㎡ | 築年月(築年数) | 2025年 6月 (新築) |
| 種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 10階建 |
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
サンレイズ本町二丁目の空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 27.5万円 | 33,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 10ヶ月/ -/ - | 22.26坪 / 73.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 77万円 | 77,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 10ヶ月/ -/ - | 22.26坪 / 73.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 44万円 | 77,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 10ヶ月/ -/ - | 10.23坪 / 33.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 49.5万円 | 77,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 10ヶ月/ -/ - | 10.23坪 / 33.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |





