北千住など郊外主要駅で貸店舗をお探しならテナント仲介の株式会社首都圏ネットワーク > (店舗(賃貸))路線・駅から探す > JR京浜東北線 > 大宮駅 > MiRiスクエア大宮 > 9階
《ポイント》
「大宮」駅徒歩3分! 東口から一直線! 「大宮門街」正面の好立地!
《注意点》
ガス配管が無いため重飲食不可


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 151.514万円 / 36299.47円 | 91,828円 | 10ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 41.74坪 / 137.99㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 142.329万円 / 30800.48円 | 101,662円 | 6ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 46.21坪 / 152.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 142.329万円 / 30800.48円 | 101,662円 | 6ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 46.21坪 / 152.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 142.329万円 / 30800.48円 | 101,662円 | 6ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 46.21坪 / 152.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 142.329万円 / 30800.48円 | 101,662円 | 6ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 46.21坪 / 152.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 142.329万円 / 30800.48円 | 101,662円 | 6ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 46.21坪 / 152.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 142.329万円 / 30800.48円 | 101,662円 | 6ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 46.21坪 / 152.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区大門町2丁目93 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 46.21坪(152.79㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 142.329万円/3.08万円 | 管理費・共益費 | 101,662円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 6ヶ月/1ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:総額賃料100%〜 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2025年 11月 (予定) | 契約期間 | 5年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 9階/9階/9階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 未完成/2025年11月下旬予定 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 97947058 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
前テナント:未入居 天井高:確認中 店舗用途により予約契約後仕様変更 エントランスにサインスペース有り(料金は管理費に含む) 機械警備導入予定(セコム)基本的に管理費費に含みますが室内警備等強化する場合にはテナント様にて別途契約が必要となります。 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
MiRiスクエア大宮に関するこだわり条件から探す
さいたま市大宮区にある駅から探す
MiRiスクエア大宮周辺の駅から探す